![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7399182 ] 午夜夢迴232 的評論:Ok ( 2026-03-11 22:46:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:激情使人忘卻煩惱( 2026-03-10 17:56:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7685736 ] CJ傑Jack 的評論:慘了,是心動的感覺!美麗、知性、善良的好女孩。( 2026-03-06 22:52:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2471156 ] 元老 的評論:不可能大半夜還有吃播吧( 2026-03-02 02:27:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7330147 ] 夠a 的評論:難過,怎麼會( 2026-02-24 15:42:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678900 ] 呦呼呼 的評論:真讓人心癢( 2026-02-23 18:41:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3536069 ] Tomica0603 的評論:新年快樂( 2026-02-12 17:53:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3284487 ] 屋頂尖 的評論:超正仙女姐姐( 2026-02-09 09:52:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3703094 ] 柴米油顏醬醋茶 的評論:?顏值氣質 5( 2026-02-09 02:47:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4765206 ] 男孩在這 的評論:這是仙女吧∼∼( 2026-02-07 23:38:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7558734 ] 啊偉偉 的評論:心靈導師( 2026-02-02 01:02:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7677390 ] JackCJj 的評論:Nice to meet you!( 2026-01-28 23:07:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7670324 ] JackCJ 的評論:好像不小心喜歡上了這笑容和細膩的心思。( 2026-01-17 19:03:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:可愛體貼漂亮,上得了廳堂、下得了廚房、進得了閨房( 2026-01-13 19:56:28 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 3 | 15:03 | 18:42 | 218 分鐘 | |
| 4 | 10:48 | 11:08 | 20 分鐘 | |
| 5 | 09:49 | 10:35 | 46 分鐘 | |
| 6 | 09:17 | 09:29 | 12 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-10 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 9 | 23:49 | 23:51 | 3 分鐘 | |
| 10 | 20:45 | 23:46 | 181 分鐘 | |
| 11 | 20:12 | 20:30 | 18 分鐘 | |
| 12 | 19:46 | 20:09 | 23 分鐘 | |
| 13 | 18:09 | 19:37 | 88 分鐘 | |
| 14 | 16:53 | 18:07 | 74 分鐘 | |
| 15 | 09:48 | 14:29 | 280 分鐘 | |
| 16 | 09:33 | 09:39 | 5 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-09 | 21:54 | 23:28 | 94 分鐘 |
| 18 | 20:14 | 20:30 | 16 分鐘 | |
| 19 | 12:59 | 20:01 | 422 分鐘 | |
| 20 | 09:55 | 12:44 | 168 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-08 | 10:36 | 10:58 | 21 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-07 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 24 | 18:07 | 19:40 | 94 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-06 | 00:53 | 01:35 | 42 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-05 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 28 | 18:13 | 19:57 | 104 分鐘 | |
| 29 | 12:53 | 18:06 | 313 分鐘 | |
| 30 | 10:07 | 11:15 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





